Le Livre, tome III, p. 052-066
Par Albert Cim le 22 oct. 1906, 01 h 06 - I. Le Papier - Lien permanent
| Dénomination | Dimensions de la feuille | Mode d’emploi |
| m m | ||
| Grand aigle | 0,75 × 1,06 | Le grand aigle n’est guère employé que pour les cartes géographiques, les tableaux et les registres. |
| Colombier | 0,63 × 0,90 | Le colombier est particulièrement propre aux affiches commerciales et aux tableaux des compagnies de chemins de fer. |
| Soleil ou petit colombier | 0,58 × 0,80 | |
| Grand jésus | 0,56 × 0,76 | Le jésus, la double couronne, le cavalier et le carré sont plus spécialement affectés aux labeurs, aux livres, par exemple : voir le mot labeur p. 182. C’est en jésus et en raisin que se font généralement les in-18. |
| Jésus | 0,55 × 0,70 | |
| Petit jésus | 0,52 × 0,68 | |
| Raisin | 0,50 × 0,65 | Le raisin sert à la fois aux labeurs et à la confection des registres. |
| Double couronne | 0,47 × 0,74 | L’in-16 double couronne remplace avec avantage l’in-18 jésus ; la grandeur du volume est la même, et l’impression des 1/4, 1/2 et 3/4 de feuille se fait sans perte de papier. |
| Cavalier | 0,46 × 0,62 | |
| Carré | 0,45 × 0,56 | |
| Coquille | 0,44 × 0,56 | La coquille, dont les dimensions étaient autrefois 0,41 × 0,54, ne diffère plus guère aujourd’hui du carré qu’en ce qu’elle est glacée et souvent quadrillée, et, comme telle, exclusivement consacrée aux travaux commerciaux : factures, lettres, etc., ce qu’en termes de métier on appelle ouvrages de ville, bibelots ou bilboquets. |
| Écu | 0,40 × 0,52 | L’écu, la couronne, la tellière, le pot et la cloche servent à l’impression de documents administratifs et commerciaux, et à la confection de cahiers et registres. L’écu s’emploie aussi pour certains labeurs : livres de distributions de prix, albums, almanachs, etc. La couronne est également utilisée pour l’impression des livres : dans ce cas, son format est un peu plus grand (0,37 × 0,47) que quand elle est destinée aux cahiers et aux registres. La double tellière sert aussi à l’impression des livres ; elle donne naissance au format dit in-16 elzevirien (0,113 × 0,18). |
| Couronne | 0,36 × 0,46 | |
| Tellière (le ou la) ou papier ministre (du nom de Le Tellier, ministre de Louis XIV) | 0,33 × 0,44 | |
| Pot ou papier écolier | 0,31 × 0,40 | |
| Cloche | 0,29 × 0,39 |
